黒鯛釣りの釣行記
今月を以って、黒鯛釣人の釣行記に引越しします。
PR
回数 | 日付 | 潮汐 | 時間 | 釣果 |
|---|---|---|---|---|
1_00 | 05/16 | 長潮 | 9:00~14:00 | 晴れ、風無。餌取は、ボラ。黒鯛0匹、メジナ3匹。4人釣師いたが、当該岸壁黒鯛釣果なし。本年の初釣りでした。 |
5/16 長潮:9時~14時、晴れ、風無し。団子釣師4名。黒鯛釣果なし。
ボラ当り10数回、メジナ20cm未満3匹。
ボラ当り10数回、メジナ20cm未満3匹。
| 回数 | 日付 | 潮汐 | 時間 | 釣果 |
|---|---|---|---|---|
| 30_52 | 10/11 | 大潮 | 6:30~14:30 | 曇り。餌取は、ボラ。黒鯛0匹、メジナ(26cm)。10数人釣師いたが、当該岸壁黒鯛釣果なし。本年の釣り納めでした。 |
| 29_52 | 10/11 | 大潮 | 6:30~14:30 | 晴れ野と曇り。餌取は、ゴンズイとボラに苦戦。黒鯛1匹(35cm)。 |
| 28_51 | 10/7 | 若潮 | 6:00~14:30 | 晴れ。餌取は、アイゴ、ゴンズイとボラに大苦戦。黒鯛稚魚1匹、他メジナ1匹(27cm)。 |
| 27_51 | 10/4 | 小潮 | 6:00~13:30 | 晴れのち曇り、潮の流れあり。餌取は、アイゴ、ゴンズイとボラ。黒鯛1匹(20cm・リリース)。 |
| 26_51 | 10/3 | 小潮 | 6:00~14:30 | 曇りのち晴れ、風あり。餌取は、アイゴとボラ。黒鯛5匹(22~26cm)。 |
| 25_46 | 9/30 | 中潮 | 6:00~14:00 | 晴れ、風あり。餌取は、アイゴとボラ。午前に、黒鯛2匹(23,26cm)。久し振りに、メジナ1匹。 |
| 24_44 | 9/29 | 中潮 | 6:00~14:00 | 曇りのち晴れ。餌取は、アイゴとボラ。午前に、黒鯛5匹(23~26cm、幼魚1匹リリース)。相変わらず、漂流ゴミに苦戦。 |
| 23_40 | 9/27 | 大潮 | 6:00~14:00 | 曇りのち晴れ。餌取は、ボラ。午前に、黒鯛1匹(24cm)、幼魚2匹リリース。セメント船入、出港で釣り座変更。漂流ゴミが停滞し、釣りできず納竿。 |
| 22_39 | 9/26 | 大潮 | 6:30~10:30 | 曇りのち雨。 餌取は、アイゴとボラ、黒鯛1匹(24cm)。予報より早く降雨で納竿。 |
| 21_38 | 9/22 | 長潮 | 7:30~14:30 | 晴れ。 濁りあり、黒鯛8匹(1匹リリース、23~28cm)。ボラの猛攻に苦戦。豪華客船飛鳥Ⅱの入港あり。 |
| 20_31 | 9/15 | 中潮 | 7:00~14:00 | 晴れ。 8時半ころ、黒鯛1匹(24cm)。ボラの猛攻に苦戦。餌取は、アイゴ、ここ4~5年は釣れたことが殆どありませんでしたが、今年は岸壁に居着いてしまっているようです。 |
| 19_30 | 9/13 | 大潮 | 5:30~14:00 | 晴れ。ボラの猛攻のハリス切れ・10数回と餌取りにアイゴ多数、黒鯛1匹(25cm)。 |
| 18_29 | 9/12 | 大潮 | 6:00~14:00 | 晴れ。ボラの猛攻のハリス切れ・10数回有るが、黒鯛6匹(24,25,26,30,31,35cm)。 |
| 17_23 | 9/8 | 若潮 | 6:00~13:30 | 晴れ。ボラの猛攻のハリス切れ・10数回や潮の流れ強く、漂流ゴミ多く苦戦。幼黒鯛1匹・リリース。 |
| 16_23 | 9/7 | 長潮 | 6:30~14:30 | 晴れ。黒鯛7匹(24~32cm)。餌取は、ボラ。漂流ゴミに苦戦。 |
| 16_16 | 9/6 | 小潮 | 6:00~15:00 | 曇りのち晴れ。黒鯛10匹(20~31cm)。餌取は、ボラ、アイゴやゴンズイ。漂流ゴミに苦戦。 |
| 15_8 | 8/29 | 大潮 | 6:00~12:00 | 晴れ。黒鯛0匹。餌取は、ハゼ、アイゴやゴンズイ。合わせで、ボラ針掛けすくなし。 |
| 14_8 | 8/4 | 中潮 | 6:00~12:00 | 晴れ。黒鯛0匹。餌取は、ゴンズイ。他、合わせで、ボラ針掛かり・ハリス切れ数回。 |
| 13_8 | 8/2 | 大潮 | 6:00~12:00 | 晴れ。黒鯛0匹。餌取は、ゴンズイ多数に大苦戦。他、合わせで、ボラ針掛かり・ハリス切れ数回。 |
| 12_8 | 7/29 | 大潮 | 5:30~13:00 | 曇りのち雨。9時頃、黒鯛1匹(29cm)。餌取は、ゴンズイ、フグ、ウグイ。他、合わせで、ボラ針掛かり・ハリス切れ10数回。 |
| 11_7 | 7/27 | 中潮 | 6:00~13:00 | 曇りのち雨。黒鯛1匹(21cm1匹・リリース)。餌取は、ゴンズイ。他、合わせで、ボラ針掛かり・ハリス切れ10数回。潮の流れに苦戦。 |
| 10_7 | 7/25 | 長潮 | 6:00~12:30 | 晴れ。黒鯛1匹(21cm1匹・リリース)。餌取は、ゴンズイ。他、合わせで、ボラ針掛かり・ハリス切れ数回。漂流ゴミに苦戦。 |
| 9_7 | 7/6 | 中潮 | 6:30~12:30 | 晴れ。黒鯛3匹(34,28cmと22cm1匹・リリース)。餌取は、ゴンズイ。他、合わせで、ボラ針掛かり・ハリス切れ7~8回。 |
| 8_5 | 6/22 | 中潮 | 6:00~13:30 | 晴れ。黒鯛4匹(31,27cmと20cm以下2匹)。餌取は、ゴンズイ。他メジナ1匹(25cm)。サルベージ船入港で潮の流れに苦戦。 |
| 7_3 | 6/15 | 中潮 | 6:00~12:00 | 曇り。黒鯛1匹(26cm)。餌取は、ボラ。合わせは全てボラの針掛かり10数回、他メジナ1匹(28cm)。漂流ゴミに苦戦。 |
| 6 | 6/9 | 小潮 | 9:00~14:00 | 晴れ。黒鯛0匹。餌取は、ボラ。合わせは全てボラの針掛かり10数回、他メジナ1匹(28cm)。 |
| 5_2 | 6/6 | 中潮 | 6:00~13:00 | 晴れ。黒鯛1匹(35cm)。餌取は、ボラ。合わせは全てボラの針掛かり10数回、他鯵1匹(23cm)。当該岸壁釣10数人、黒鯛釣果なし。 |
| 4_1 | 5/31 | 大潮 | 7:00~13:30 | 晴れ。黒鯛1匹(32cm)。餌取は、ボラ。合わせは全てボラの針掛かり10数回、他メジナ1匹(28cm)。当該岸壁釣師約3人。漂流ゴミに苦戦。 |
| 3 | 5/26 | 小潮 | 7:00~13:30 | 晴れ。黒鯛0匹。餌取は、ボラ。合わせは全てボラの針掛かり10数回。当該岸壁釣師約10人も黒鯛釣果なし。 |
| 2 | 5/18 | 大潮 | 7:00~13:00 | 晴れ。黒鯛0匹。潮の流れに苦戦。餌取は、ボラ針掛かり3~4回。当該岸壁釣師数人も黒鯛釣果なし。 |
| 1 | 5/16 | 大潮 | 7:00~14:00 | 晴れのち曇りで風あり。黒鯛0匹。餌取は、ボラ針掛かり7,8回。当該岸壁釣師10数人も黒鯛釣果なし。 |
本年の釣り納めでした。
10/13大潮6時半~14時半、曇り。
セメント作業船入港で7時半頃出港。黒鯛釣果なし。餌取、ボラ。
当該岸壁10人近くの黒鯛釣り師だが、黒鯛釣果0匹で不漁。メジナ1匹(26cm)。

清水港・ベイクルーズ、帆船オーシャン・プリンセス。たまに、帆を張っていないが、釣りの最中湾内の巡航を見かけます。

セメント作業船入港で7時半頃出港。黒鯛釣果なし。餌取、ボラ。
当該岸壁10人近くの黒鯛釣り師だが、黒鯛釣果0匹で不漁。メジナ1匹(26cm)。

清水港・ベイクルーズ、帆船オーシャン・プリンセス。たまに、帆を張っていないが、釣りの最中湾内の巡航を見かけます。

10/11大潮6時半~14時半、晴れのち曇り。
餌取は、ボラやゴンズイ。黒鯛1匹(35cm)。

餌取は、ボラやゴンズイ。黒鯛1匹(35cm)。

10/7若潮7時~14時半、晴れ。
餌取、アイゴ、ゴンズイとボラ猛攻で苦戦。黒鯛稚魚のみ、他メジナ1匹(27cm)。
当該岸壁、延べ10人近くなるも黒鯛釣果なし。
餌取、アイゴ、ゴンズイとボラ猛攻で苦戦。黒鯛稚魚のみ、他メジナ1匹(27cm)。
当該岸壁、延べ10人近くなるも黒鯛釣果なし。
10/4小潮6時~13時半、晴れのち曇り。
餌取、アイゴ、ゴンズイとボラに苦戦。黒鯛稚魚1匹・リリース。
餌取、アイゴ、ゴンズイとボラに苦戦。黒鯛稚魚1匹・リリース。